Coil Tube Limpet Coil Chemical Reactors
Fortschrittlicher chemischer Reaktor mit Spulenheizungs- und Kühlsystemen. Entwickelt für effizientes Mischen, präzise Temperaturkontrolle und maßgeschneiderte Lösungen für chemische, pharmazeutische und industrielle Anwendungen.
Breite Anwendung
Für die chemische, pharmazeutische und Lebensmittelindustrie.
Spulenheizungssystem
Optionen für externe und interne Heizspiralen.
Individuelle Bewegung
Anker-, Paddel-, Turbinen- und Propellermischer.
Vollautomatisiert
Touchscreen-Steuerung.
Wofür diese Ausrüstung verwendet wird
Der Coil Tube Limpet Coil Chemical Reactor ist ein vielseitiges Verarbeitungsgefäß, das für die chemische, pharmazeutische, kautschuktische, pestizide, Farbstoff-, Erdöl- und Lebensmittelindustrie entwickelt wurde. Es wird häufig für Hydrolyse, Neutralisation, Kristallisation, Destillation, Verdunstung, Speicherung, Hydrierung, Polymerisation, Kondensation, Erhitzung, Mischung und isotherme Reaktionsprozesse eingesetzt.
Mit flexiblen Heiz- und Kühlkonfigurationen unterstützt der Reaktor externe Coil-Heizung, interne Coil-Kühlung, Warmwasserheizung und thermische Ölzirkulation. Verschiedene Rührer-Designs, darunter Anker-, Schaufel-, Turbinen-, Propeller- und Rahmentypen, können an unterschiedliche Produktionsanforderungen angepasst werden.
500-50000L
Große Kapazitätsspanne für industrielle Produktionsanforderungen.
Spulenheizung
Lösungen für externe und interne Heizspiralen.
Mehrere Agitatoren
Optionen für Anker, Paddel, Turbine und Propeller.
Gepflogenheit
Maßgeschneiderte Reaktorlösungen für verschiedene Prozesse.
Hauptmerkmale
Entwickelt für effiziente Heizung, zuverlässigen Betrieb und flexible Prozessanforderungen in industriellen chemischen Anwendungen.
Externe Spulenheizung
Mantelmantelreaktor mit externer Heizspirale für effiziente Wärmeübertragungsleistung.
Große Kapazitätsreichweite
Verfügbar von 500 L bis 50.000 L, um unterschiedliche industrielle Produktionsbedürfnisse zu decken.
Flexible Heizung und Kühlung
Unterstützt Warmwasserheizung, thermische Ölzirkulation und Coil-Kühlkonfigurationen.
Zuverlässige Dichtungsoptionen
Mechanische Dichtungen und Packdichtungen sind für unterschiedliche Betriebsbedingungen erhältlich.
Technische Spezifikationen
Alle Spezifikationen können individuell angepasst werdenbasierend auf Prozessanforderungen, Kapazität und Umgebung.
| Kapazität/L | Gefäßabmessungen/mm | Tatsächliches Volumen/L | Spezifikationen der äußeren Spule/mm | Heizbereich/㎡ | Innenspulen-Spezifikationen/mm | Kühlbereich/㎡ | Motorleistung/kW | Getriebemodell | Unterstützungsstruktur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 900*800 | 699 | Φ76/2 | 1.7 | Φ38 | 1.6 | 3 | XLB4-17-3 | JXLD4-45 |
| 1000 | 1100*1200 | 1400 | Φ76/2 | 2.6 | Φ45 | 2.7 | 4 | XLB4-17-4 | JXLD4-45 |
| 1500 | 1300*1200 | 2166 | Φ76/2 | 3.8 | Φ45 | 3.6 | 5.5 | XLB4-17-5.5 | JXLD5-55 |
| 2000 | 1400*1500 | 3000 | Φ76/2 | 4.5 | Φ45 | 4.3 | 5.5 | XLB5-17-5.5 | JXLD5-55 |
| 3000 | 1600*1500 | 4066 | Φ89/2 | 5.8 | Φ45 | 5.7 | 7.5 | XLB5-17-7.5 | JXLD5-55 |
| 4000 | 1700*1800 | 5400 | Φ89/2 | 7 | Φ57 | 6.8 | 11 | XLB6-23-11 | JXLD6-65 |
| 5000 | 1800*2000 | 6600 | Φ89/2 | 7.5 | Φ57 | 8 | 11 | XLB6-23-11 | JXLD6-65 |
| 6000 | 1900*2000 | 7700 | Φ89/2 | 8.7 | Φ57 | 9 | 15 | XLB7-23-15 | JXLD7-80 |
| 8000 | 2100*2250 | 10038 | Φ89/2 | 11 | Φ57 | 11 | 15 | XLB7-23-15 | JXLD7-80 |
| 10000 | 2200*2500 | 12300 | Φ89/2 | 13.2 | Φ57 | 13 | 18.5 | XLB8-23-18.5 | JXLD8-90 |
| 15000 | 2600*2800 | 19456 | Φ108/2 | 18.6 | Φ57 | 18 | 22 (6-Pol) | XLB9-17-22 | JXLD9-100 |
| 20000 | 2800*3000 | 24205 | Φ108/2 | 21 | Φ57 | 21 | 30 (6-Pol) | XLB10-17-30 | JXLD10-110 |
| 25000 | 3000*3400 | 31084 | Φ108/2 | 26 | Φ57 | 25 | 37 (6-Pol) | XLB10-17-37 | JXLD10-110 |
| 30000 | 3200*3500 | 36706 | Φ108/2 | 30 | Φ57 | 30 | 45 (6-Pol) | XLB10-17-45 | JXLD11-130 |
| 35000 | 3200*4000 | 40725 | Φ108/2 | 33 | Φ57 | 33 | 55 (6-Pol) | XLB10-17-45 | JXLD11-130 |
| 40000 | 3400*4000 | 46580 | Φ108/2 | 35 | Φ57 | 35 | 55 (6-Pol) | XLB11-17-55 | JXLD11-130 |
Starte dein Projekt
Bereit, dein Gebäude zu bauen
Individuelles Druckgefäß?
Teilen Sie Ihre Prozessanforderungen, Zeichnungen oder Betriebsbedingungen mit. Unser Ingenieurteam hilft dabei, die richtige Schiffsstruktur, das richtige Material und den richtigen Fertigungsansatz zu bewerten.
Was du bekommst
-
Ingenieurüberblick
Technische Machbarkeits- und Compliance-Prüfung
-
Material- und Strukturvorschläge
Optimiert für Ihre Betriebsbedingungen
-
Zitatunterstützung
Transparente Preisgestaltung und Lieferzeit-Schätzung
-
Globale Projektumsetzung
Koordination von Versand und Installationen